External Debt | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Albania | 10344 | 10275 | Mar/26 | EUR Million | |
| Algeria | 2870 | 3113 | Dec/24 | USD Million | |
| Angola | 59818 | 54309 | Dec/25 | USD Million | |
| Argentina | 321783 | 319522 | Mar/26 | USD Million | |
| Armenia | 19979 | 19055 | Mar/26 | USD Million | |
| Australia | 2764785 | 2751462 | Mar/26 | AUD Million | |
| Austria | 813776 | 770567 | Mar/26 | EUR Million | |
| Azerbaijan | 11291103 | 13667141 | Dec/24 | USD Thousand | |
| Bangladesh | 69.65 | 62.41 | Dec/24 | USD Billion | |
| Belarus | 38296 | 38334 | Mar/26 | USD Million | |
| Belgium | 1598583 | 1558633 | Mar/26 | EUR Million | |
| Belize | 1492 | 1459 | Dec/25 | USD Million | |
| Bhutan | 3635 | 3382 | Dec/24 | USD Million | |
| Bolivia | 13430 | 14131 | Mar/26 | USD Million | |
| Bosnia and Herzegovina | 9492 | 9475 | Mar/26 | BAM Million | |
| Botswana | 28818 | 29467 | Dec/25 | BWP Million | |
| Brazil | 855647 | 819470 | Mar/26 | USD Million | |
| Bulgaria | 66113 | 66677 | May/26 | EUR Million | |
| Burkina Faso | 1909 | 1743 | Dec/24 | XOF Billion | |
| Burundi | 1914451 | 1922251 | Jun/26 | BIF Million | |
| Canada | 4839196 | 4778430 | Mar/26 | CAD Million | |
| Chile | 292326 | 296316 | Jun/26 | USD Million | |
| China | 23288 | 24198 | Dec/25 | USD Hundred Million | |
| Colombia | 242027 | 247669 | May/26 | USD Million | |
| Congo | 7607 | 6845 | Dec/24 | USD Million | |
| Costa Rica | 44485 | 43089 | Mar/26 | USD Million | |
| Croatia | 66670 | 64486 | Mar/26 | EUR Million | |
| Cyprus | 226664 | 225188 | Mar/26 | EUR Million | |
| Czech Republic | 238118 | 234390 | Mar/26 | EUR Million | |
| Denmark | 33265 | 21989 | Jun/26 | DKK Million | |
| Dominican Republic | 44485 | 60023 | Mar/26 | USD Million | |
| Egypt | 163911 | 163714 | Dec/25 | USD Million | |
| El Salvador | 3746 | 27473 | Mar/26 | USD Million | |
| Estonia | 42003 | 41542 | Mar/26 | EUR Million | |
| Euro Area | 17524914 | 16959672 | Mar/26 | EUR Million | |
| Finland | 593111 | 582212 | Mar/26 | EUR Million | |
| France | 8030458 | 7777040 | Mar/26 | EUR Million | |
| Georgia | 27113 | 26860 | Mar/26 | USD Million | |
| Germany | 7066910 | 6775802 | Mar/26 | EUR Million | |
| Ghana | 29100 | 29400 | Mar/26 | USD Million | |
| Greece | 597696 | 590646 | Mar/26 | EUR Million | |
| Guyana | 3172359 | 2920047 | Mar/26 | USD Thousand | |
| Honduras | 21849 | 22125 | Mar/26 | USD Million | |
| Hong Kong | 16630372 | 16054289 | Mar/26 | HKD Million | |
| Hungary | 200358 | 193059 | Mar/26 | EUR Million | |
| Iceland | 3641020 | 3669995 | Mar/26 | ISK Million | |
| India | 762800 | 765500 | Mar/26 | USD Million | |
| Indonesia | 453369 | 434459 | Jun/26 | USD Million | |
| Iran | 4412 | 5142 | Dec/24 | USD Million | |
| Ireland | 3381954 | 3240754 | Mar/26 | EUR Million | |
| Israel | 175193 | 165468 | Mar/26 | USD Million | |
| Italy | 2838159 | 2824151 | Mar/26 | EUR Million | |
| Jamaica | 14217 | 14208 | Dec/25 | USD Million | |
| Japan | 761470 | 728706 | Mar/26 | JPY Billion | |
| Jordan | 20972 | 19822 | Dec/25 | JOD Million | |
| Kazakhstan | 182778 | 181842 | Jun/26 | USD Million | |
| Kenya | 5657 | 5671 | May/26 | KES Billion | |
| Kosovo | 4877 | 4786 | Mar/26 | EUR Million | |
| Kyrgyzstan | 12527 | 12830 | Dec/25 | USD Million | |
| Laos | 10961 | 10751 | Dec/25 | USD Million | |
| Latvia | 45381 | 42807 | Mar/26 | EUR Million | |
| Lesotho | 18366 | 18060 | Mar/26 | LSL Million | |
| Liberia | 1651 | 1629 | Mar/26 | USD Million | |
| Lithuania | 88622 | 78415 | Mar/26 | EUR Million | |
| Luxembourg | 3520988 | 3478225 | Mar/26 | EUR Million | |
| Macedonia | 12943 | 12202 | Mar/26 | EUR Million | |
| Malawi | 5887049 | 3310069 | Dec/23 | MWK Million | |
| Malaysia | 1509700 | 1439700 | Jun/26 | MYR Million | |
| Maldives | 4441 | 4397 | Dec/25 | USD Million | |
| Malta | 197859 | 192765 | Mar/26 | EUR Million | |
| Mauritania | 4237 | 4210 | Dec/24 | USD Million | |
| Mauritius | 98801 | 98826 | Mar/26 | MUR Million | |
| Mexico | 653681 | 645527 | Mar/26 | USD Million | |
| Moldova | 12088 | 11897 | Mar/26 | USD Million | |
| Mongolia | 40217548 | 40277421 | Mar/26 | USD Thousand | |
| Namibia | 20375 | 34262 | Sep/25 | NAD Million | |
| Netherlands | 4234512 | 4143272 | Mar/26 | EUR Million | |
| New Zealand | 451274 | 437687 | Mar/26 | NZD Million | |
| Nicaragua | 16353 | 16245 | Mar/26 | USD Million | |
| Nigeria | 51856 | 48463 | Dec/25 | USD Million | |
| Norway | 8533035 | 8624367 | Mar/26 | NOK Million | |
| Pakistan | 137558 | 138027 | Mar/26 | USD Million | |
| Paraguay | 18262966 | 18325624 | May/26 | USD Thousand | |
| Peru | 153273 | 157790 | Jun/26 | USD Million | |
| Philippines | 147651 | 137628 | Dec/25 | USD Million | |
| Poland | 552542 | 545754 | Mar/26 | USD Million | |
| Portugal | 476475 | 462816 | Jun/26 | EUR Million | |
| Romania | 232772 | 230914 | Jun/26 | EUR Million | |
| Russia | 299 | 307 | Mar/26 | USD Billion | |
| Rwanda | 13432 | 13110 | Dec/25 | USD Million | |
| Saudi Arabia | 1926307 | 1795941 | Mar/26 | SAR Million | |
| Serbia | 52034 | 51176 | Mar/26 | EUR Million | |
| Seychelles | 10340 | 10503 | Jun/26 | SCR Million | |
| Singapore | 3332501 | 3175341 | Mar/26 | SGD Million | |
| Slovakia | 141 | 138 | Mar/26 | EUR Billion | |
| Slovenia | 3261 | 3261 | Mar/26 | EUR Million | |
| South Africa | 195932 | 200307 | Mar/26 | USD Million | |
| South Korea | 812832 | 774390 | Jun/26 | USD Million | |
| Spain | 2856878 | 2756330 | Mar/26 | EUR Million | |
| Sri Lanka | 54525 | 54807 | Mar/26 | USD Million | |
| Swaziland | 20911 | 19781 | Mar/26 | SZL Million | |
| Sweden | 9015 | 6351 | Jul/26 | SEK Million | |
| Switzerland | 2022416 | 1982434 | Mar/26 | CHF Million | |
| Taiwan | 269168 | 264318 | Jun/26 | USD Million | |
| Tajikistan | 6917 | 6753 | Dec/25 | USD Million | |
| Tanzania | 35606 | 35553 | Jun/26 | USD Million | |
| Thailand | 209743 | 209215 | Mar/26 | USD Million | |
| Trinidad And Tobago | 38865 | 39078 | Jun/26 | TTD Million | |
| Tunisia | 126443 | 130061 | Mar/26 | TND Million | |
| Turkey | 518506 | 520482 | Mar/26 | USD Million | |
| Turkmenistan | 3320401 | 3917748 | Dec/24 | USD Thousand | |
| Ukraine | 236720 | 236663 | Mar/26 | USD Million | |
| United Kingdom | 8472849 | 8221019 | Mar/26 | GBP Million | |
| United States | 30196961 | 29448233 | Mar/26 | USD Million | |
| Uruguay | 50557 | 49652 | Mar/26 | USD Million | |
| Uzbekistan | 89893 | 89326 | Mar/26 | USD Million | |
| Vietnam | 132511 | 140417 | Dec/24 | USD Million | |
| Zambia | 5859 | 6659 | Dec/25 | USD Million |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - External Debt. This page provides values for External Debt reported in several countries. The table has current values for External Debt, previous releases, historical highs and record lows, release frequency, reported unit and currency plus links to historical data charts.